Calendari Juvenil
Setembre |
|||||||
| DATA | HORA | DIA | LOCAL | VISITANT | CP | POBLACIÓ | PISTA |
| 24/09/11 | 17:00 | Diss | CE ARENYS DE MUNT | HC SANT JUST | 08358 | Arenys de Munt | Torrent d'en Terra s/n |
Octubre |
|||||||
| DATA | HORA | DIA | LOCAL | VISITANT | CP | POBLACIÓ | PISTA |
| 02/10/11 | 11:00 | Diu | HC SANT JUST | CH MATARÓ | 08960 | Sant Just Desvern | Pg Muntanya, 27 |
| 09/10/11 | 12:45 | Diu | CHP BIGUES I RIELLS | HC SANT JUST | 08415 | Bigues | Camí Can Badell, s/n |
| 23/10/11 | 17:00 | Diu | CH CALDES | HC SANT JUST | 08140 | Caldes de Montbui | Torre Roja s/n |
| 29/10/11 | 10:00 | Diss | HC SANT JUST | CE ARENYS DE MUNT | 08960 | Sant Just Desvern | Pg Muntanya, 27 |
Novembre |
|||||||
| DATA | HORA | DIA | LOCAL | VISITANT | CP | POBLACIÓ | PISTA |
| 06/11/11 | 11:00 | Diu | CH MATARÓ | HC SANT JUST | 08303 | Mataro | Avda. Corregiment s/n |
| 12/11/11 | 15:45 | Diss | HC SANT JUST | CHP BIGUES I RIELLS | 08960 | Sant Just Desvern | Pg Muntanya, 27 |
| 26/11/11 | 10:00 | Diss | HC SANT JUST | CH CALDES Recam Làser | 08960 | Sant Just Desvern | Pg Muntanya, 27 |
Desembre (eliminatòries) |
|||||||
| DATA | HORA | DIA | LOCAL | VISITANT | CP | POBLACIÓ | PISTA |
| 17/12/11 | 21:00 | Diss | SHUM Grp Maestre | HC SANT JUST | 17412 | Tordera | Pça Concordia s/n |
Gener |
|||||||
| DATA | HORA | DIA | LOCAL | VISITANT | CP | POBLACIÓ | PISTA |
| 22/01/12 | 12:00 | Diu | HC SANT JUST | CHP ST. FELIU CODINES | 08960 | Sant Just Desvern | Pg Muntanya, 27 |
| 28/01/12 | 11:15 | Diss | HP TONA C | HC SANT JUST | 08551 | tona | jaume balmes |
Febrer |
|||||||
| DATA | HORA | DIA | LOCAL | VISITANT | CP | POBLACIÓ | PISTA |
| 04/02/12 | 19:30 | Diss | HC SANT JUST | CE CORNELLÀ | 08960 | Sant Just Desvern | Pg Muntanya, 27 |
| 11/02/12 | 12:30 | Diss | HC PALAU PLGS | HC SANT JUST | 08184 | Palua Solità i Plegamans | Pg.Carrerada 55 |
| 26/02/12 | 12:00 | Diu | HC SANT JUST | CLL LLISTA BLAVA | 08960 | Sant Just Desvern | Pg Muntanya, 27 |
Març |
|||||||
| DATA | HORA | DIA | LOCAL | VISITANT | CP | POBLACIÓ | PISTA |
| 03/03/12 | 12:00 | Diss | CE LA SALLE BONANOVA | HC SANT JUST | 08022 | Barcelona | Sant Joan de la Salle 33 |
| 18/03/12 | 18:00 | Diu | CHP ST. FELIU CODINES | HC SANT JUST | 08182 | Sant Feliu de Codines | Ronda dels Esports s/n |
| 25/03/12 | 11:00 | Diu | HC SANT JUST | HP TONA | 08960 | Sant Just Desvern | Pg Muntanya, 27 |
| 31/03/12 | 10:00 | Diss | CE CORNELLÀ | HC SANT JUST | 08940 | Cornellà de Llobregat | Avda. Línea Elèctrica 1-7 |
Abril |
|||||||
| DATA | HORA | DIA | LOCAL | VISITANT | CP | POBLACIÓ | PISTA |
| 14/04/12 | 18:00 | Diss | HC SANT JUST | HC PALAU PLGS | 08960 | Sant Just Desvern | Pg Muntanya, 27 |
| 22/04/12 | 10:00 | Diu | CLL LLISTA BLAVA | HC SANT JUST | 25199 | LLeida | Avda. Onze de setembre s/n |
| 28/04/12 | 12:00 | Diss | HC SANT JUST | CE LA SALLE BONANOVA | 08960 | Sant Just Desvern | Pg Muntanya, 27 |
| * Consulteu possibles canvis de dates i/o horaris. | |||||||










